Parâmetros da máquina para fazer blocos de gelo, série MB:
Item
Modelo
Capacidade
(Ton/24h)
Forma de
refrigeração
Marca do compressor
(França/Alemanha /Itália)
Potência do
compressor (HP)
Bomba de circulação
de água (KW)
Bomba de arrefecimento
de água (KW)
Motor de torre de
refrigeração (KW)
Tamanho
do gelo
Tamanho de uma
máquina (mm)
Dimensão do tanque de
água salgada (mm)
MB10 1 Air Manurope/Bitzer/Franscold 4 1.1 / 0.18 5kg/10kg 2640x1500x1120
MB20 2 Água/ar Manevrop/Bitzer/Franscold 9 1.5 1.1 0.37 5kg/10kg 156 0x 790x1520 2450x1010x960
MB30 3 Água/ar Bitzer/Franscold 14 2.2 1.5 0.55 5kg/10kg 1570x780x1520 2550x1320x1100
MB40 4 Água Bitzer/Bock/ Franscold 20 3 1.5 0.55 10kg 1870x870x1700 2850x1600x1100
MB50 5 Água Bitzer/Bock/ Franscold 25 4 2.2 0.75 10kg 1870x870x1730
MB60 6 Água Bitzer/Bock/ Franscold 25 4 2.2 0.75 25kg 1870x900x1730 3290x2007x1300
MB80 8 Água Bitzer/Bock/ Franscold 40 5.5 4 1.5 25kg 2080x960x1750 5250x1620x1170
MB100 10 Água Bitzer/Bock/ Franscold 50 5.5 4 1.5 25kg 2360x1060x1800 6080x1700x1130
MB150 15 Água Bitzer/Bock/ Franscold 2x40 7.5 5.5 1.50 25kg 2670x1510x1710 7000x2000x1130
MB200 20 Água Bitzer/Bock/ Franscold 2x50 11 5.5 1.5 25kg 2470x1350x1330 9985x2007x1200
MB250 25 Água Bitzer/Bock/ Franscold 3x40 15 5.5 1.5 30kg 2500x1700x1950 10400x2657x1500
MB300 30 Água Bitzer/Bock/ Franscold 3x50 7.5x2 7.5 2.2 50kg 3870x1770x1920 7785x1973x1650x2
1. Refrigerante: R22/R404a
2. Fonte de alimentação: 380V-420V, 50Hz/60Hz, 3P; 220V-240V, 60Hz, 3P; 440V-480V, 60Hz, 3P
3. Condições de trabalho: temperatura da água: 21ºC; temperatura de evaporação: -10ºC; temperatura de condensação: 40ºC
4. Os parâmetros técnicos, modelos e especificações dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.

Guangzhou Koller Refrigeration Equipment Co., Ltd.

Endereço: NO120, Qinlong Street, Liye Road, Dongchong Town, Nansha District, Guangzhou, China.
Tel.: +86-20-34922880 ext 8168
Fax: +86-20-34922345
Pessoa de contato: Ms. Grace Lai